Os novos xuros teñen validez dende o 1 de xullo ata o 30 de decembro de 2025.
LIBRETAS |
||
|---|---|---|
| TRAMOS | % BRUTO | % NETO (*) |
| 0 a 12.000,00 | 0,20 | 0,16 |
| 12.000,01 a 30.000,00 | 0,30 | 0,24 |
| 30.000,01 a 42.000,00 | 0,50 | 0,40 |
| 42.000,01 a 60.000,00 | 0,75 | 0,61 |
| + 60.000,01 | 1,00 | 0,81 |
| (*) Retención aplicada 19% | ||
PRÉSTAMOS |
|
|---|---|
| AGRICOLAS | 4,00 |
| HIPOTECARIOS | 4,95 |
| HIPOTECARIOS VIVENDA (*) | 3,45 |
| AVAIS | 5,95 |
| ESTUDOS UNIVERSITARIOS | 1,50 |
| (*) Construcción, Compra e Rehabilitación | |
PRÉSTAMOS INMOBILIARIOS
|
||
|---|---|---|
| % Inicial | Diferencial | |
| VIVENDA | 2,50 | 1,00 |
| OUTROS | 4,95 | 2,00 |
| * Indice Referencia: Euribor a 1/ Decembro | ||
| Tipo de xuro: Diferencial +/- Indice Referencia | ||
OUTROS PRÉSTAMOS |
||
|---|---|---|
| % Inicial | Diferencial | |
| POLIZA (VIVENDA) | 3,25 | 1,75 |
| * Indice Referencia: Euribor a 1/ Decembro | ||
| Tipo de xuro: Diferencial +/- Indice Referencia | ||
En Valdoviño, a 1 de Xullo de 2025.
Pola Cooperativa
O Consello Reitor