Los nuevos intereses tienen validez desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2025.
LIBRETAS |
||
|---|---|---|
| TRAMOS | % BRUTO | % NETO (*) |
| 0 a 12.000,00 | 0,20 | 0,16 |
| 12.000,01 a 30.000,00 | 0,30 | 0,24 |
| 30.000,01 a 42.000,00 | 0,50 | 0,40 |
| 42.000,01 a 60.000,00 | 0,75 | 0,61 |
| + 60.000,01 | 1,00 | 0,81 |
| (*) Retención aplicada 19% | ||
PRÉSTAMOS |
|
|---|---|
| AGRICOLAS | 4,00 |
| HIPOTECARIOS | 4,95 |
| HIPOTECARIOS VIVIENDA (*) | 3,45 |
| AVALES | 5,95 |
| ESTUDIOS UNIVERSITARIOS | 1,50 |
| (*) Construcción, Compra e Rehabilitación | |
PRÉSTAMOS INMOBILIARIOS
|
||
|---|---|---|
| % Inicial | Diferencial | |
| VIVIENDA | 2,50 | 1,00 |
| OTROS | 4,95 | 2,00 |
| * Indice Referencia: Euribor a 1/ Diciembre | ||
| Tipo de interés: Diferencial +/- Indice Referencia | ||
OTROS PRÉSTAMOS |
||
|---|---|---|
| % Inicial | Diferencial | |
| POLIZA (VIVIENDA) | 3,25 | 1,75 |
| * Indice Referencia: Euribor a 1/ Diciembre | ||
| Tipo de interés: Diferencial +/- Indice Referencia | ||
En Valdoviño, a 1 de julio de 2025.
Por la Cooperativa
El Consejo Rector