Os novos xuros teñen validez dende o 1 de xaneiro ata o 30 de xuño de 2023.
LIBRETAS |
||
|---|---|---|
| TRAMOS | % BRUTO | % NETO (*) |
| 0 a 12.000,00 | 0,05 | 0,04 |
| 12.000,01 a 30.000,00 | 0,10 | 0,08 |
| 30.000,01 a 42.000,00 | 0,15 | 0,12 |
| 42.000,01 a 60.000,00 | 0,20 | 0,16 |
| + 60.000,01 | 0,30 | 0,24 |
| (*) Retención aplicada 19% | ||
PRESTAMOS |
|
|---|---|
| AGRICOLAS | 4,00 |
| HIPOTECARIOS | 4,95 |
| HIPOTECARIOS VIVENDA (*) | 3,00 |
| AVAIS | 5,95 |
| ESTUDOS UNIVERSITARIOS | 1,50 |
| (*) Construcción, Compra e Rehabilitación | |
PRESTAMOS INMOBILIARIOS
|
||
|---|---|---|
| % Inicial | Diferencial | |
| VIVENDA | 2,50 | 1,00 |
| OUTROS | 4,95 | 2,00 |
| * Indice Referencia: Euribor a 1/ Decembro | ||
| Tipo de xuro: Diferencial +/- Indice Referencia | ||
OUTROS PRESTAMOS |
||
|---|---|---|
| % Inicial | Diferencial | |
| POLIZA (VIVENDA) | 3,25 | 1,75 |
| * Indice Referencia: Euribor a 1/ Decembro | ||
| Tipo de xuro: Diferencial +/- Indice Referencia | ||
En Valdoviño, a 9 de decembro de 2022.
Pola Cooperativa
O Consello Reitor