Novos xuros vixentes
Venres, 29 de Decembro de 2017
Póñense en coñecemento dos socios e socias os novos xuros vixentes para o primeiro semestre do 2018.
Os novos xuros teñen validez dende o 1 de xaneiro ata o 30 de xuño.
|
||
---|---|---|
VIXENCIA: 1 de xaneiro - 30 de xuño | ||
TRAMOS | % BRUTO | % NETO (*) |
0 a 12.000,00 | 0,10 | 0,08 |
12.000,01 a 30.000,00 | 0,15 | 0,12 |
30.000,01 a 42.000,00 | 0,20 | 0,16 |
42.000,01 a 60.000,00 | 0,25 | 0,20 |
+ 60.000,01 | 0,35 | 0,28 |
(*) Retención aplicada 19% |
|
|
---|---|
VIXENCIA: 1 de xaneiro - 30 de xuño | |
AGRÍCOLAS | 4,00 |
HIPOTECARIOS | 4,95 |
HIPOTECARIOS VIVENDA (*) | 2,65 |
AVAIS | 5,95 |
ESTUDOS UNIVERSITARIOS |
1,50 |
(*) Construcción, Compra e Rehabilitación |