Los nuevos intereses tienen validez desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2023.
LIBRETAS |
||
|---|---|---|
| TRAMOS | % BRUTO | % NETO (*) |
| 0 a 12.000,00 | 0,10 | 0,08 |
| 12.000,01 a 30.000,00 | 0,15 | 0,12 |
| 30.000,01 a 42.000,00 | 0,20 | 0,16 |
| 42.000,01 a 60.000,00 | 0,25 | 0,20 |
| + 60.000,01 | 0,35 | 0,28 |
| (*) Retención aplicada 19% | ||
PRESTAMOS |
|
|---|---|
| AGRICOLAS | 4,00 |
| HIPOTECARIOS | 4,95 |
| HIPOTECARIOS VIVIENDA (*) (**) | 3,25 |
| AVALES | 5,95 |
| ESTUDIOS UNIVERSITARIOS | 1,50 |
|
(*) Construcción, Compra y Rehabilitación (**) ANTERIORES a la Lei 5/2019 de 15 de marzo |
|
PRESTAMOS INMOBILIARIOS
|
||
|---|---|---|
| % Inicial | Diferencial | |
| VIVIENDA | 2,50 | 1,00 |
| OTROS | 4,95 | 2,00 |
| * Indice Referencia: Euribor a 1/ Diciembre | ||
| Tipo de interés: Diferencial +/- Indice Referencia | ||
OTROS PRESTAMOS |
||
|---|---|---|
| % Inicial | Diferencial | |
| POLIZA (VIVIENDA) | 3,25 | 1,75 |
| * Indice Referencia: Euribor a 1/ Decembro | ||
| Tipo de interés: Diferencial +/- Indice Referencia | ||
En Valdoviño, a 22 de junio de 2023.
Por la Cooperativa
El Consejo Rector