El Consejo Rector de la Cooperativa, en cumplimiento del Regulamiento de Régimen Interno acordó la modificación de los tipos de interés de las libretas/cuentas de ahorro y de los préstamos y también la creación de un NUEVO PREŚTAMO, destinado a la financiación de estudios universitarios.
Los nuevos tipos de interés para el segundo semestre de este ejercicio 2015, quedan como sigue:
-
Para libretas
|
|
||
|---|---|---|
| VIGENCIA: 1 Julio - 31 Diciembre | ||
| TRAMOS | % BRUTO | % NETO (*) |
| 0 a 12.000,00 | 0,45 | 0,36 |
| 12.000,01 a 30.000,00 | 0,60 | 0,48 |
| 30.000,01 a 42.000,00 | 0,75 | 0,60 |
| 42.000,01 a 60.000,00 | 0,85 | 0,68 |
| + 60.000,01 | 1,00 | 0,80 |
| (*) Retención aplicada (a partir del 12 de Julio) 19,50% | ||
-
Para préstamos
|
|
|
|---|---|
| VIGENCIA: 1 Julio - 31 Diciembre | |
| AGRÍCOLAS | 5,00 |
| HIPOTECARIOS | 6,00 |
| HIPOTECARIOS VIVIENDA (*) | 3,00 |
| AVALES | 7,00 |
| NUEVO - ESTUDIOS UNIVERSITARIOS | 1,50 |
| (*) Construcción, Compra y Rehabilitación | |