Los nuevos intereses tienen validez desde el 1 de enero hasta el 30 de junio
|
|
||
|---|---|---|
| VIGENCIA: 1 Enero - 30 Junio | ||
| TRAMOS | % BRUTO | % NETO (*) |
| 0 a 12.000,00 | 0,10 | 0,08 |
| 12.000,01 a 30.000,00 | 0,15 | 0,12 |
| 30.000,01 a 42.000,00 | 0,20 | 0,16 |
| 42.000,01 a 60.000,00 | 0,25 | 0,20 |
| + 60.000,01 | 0,35 | 0,28 |
| (*) Retención aplicada 19% | ||
|
|
|
|---|---|
| VIGENCIA: 1 Enero - 30 Junio | |
| AGRÍCOLAS | 4,00 |
| HIPOTECARIOS | 4,95 |
| HIPOTECARIOS VIVIENDA (*) | 2,65 |
| AVALES | 5,95 |
| ESTUDIOS UNIVERSITARIOS | 1,50 |
| (*) Construcción, Compra y Rehabilitación |
|